Statistik om dagpengemodtageres selvbooking og samtaler
December 2022
Kommune | Andel af selvbookede samtaler |
Albertslund | 80.70% |
Allerød | 78.05% |
Assens | 43.92% |
Ballerup | 29.71% |
Billund | 81.03% |
Bornholm | 82.22% |
Brøndby | 68.16% |
Brønderslev | 79.51% |
Egedal | 82.26% |
Esbjerg | 36.75% |
Favrskov | 64.10% |
Faxe | 66.89% |
Fredensborg | 63.19% |
Fredericia | 86.57% |
Frederiksberg | 93.67% |
Frederikshavn | 91.07% |
Frederikssund | 44.34% |
Furesø | 65.81% |
Faaborg-Midtfyn | 66.41% |
Gentofte | 67.47% |
Gladsaxe | 28.32% |
Glostrup | 88.61% |
Greve | 73.38% |
Gribskov | 83.87% |
Guldborgsund | 37.43% |
Haderslev | 53.89% |
Halsnæs | 44.68% |
Hedensted | 90.23% |
Helsingør | 82.05% |
Herlev | 58.76% |
Herning | 69.68% |
Hillerød | 77.95% |
Hjørring | 79.71% |
Holbæk | 11.48% |
Holstebro | 43.10% |
Horsens | 50.87% |
Hvidovre | 89.31% |
Høje-Taastrup | 68.80% |
Hørsholm | 58.21% |
Ikast-Brande | 82.47% |
Ishøj Jobcenter | 42.25% |
Jammerbugt | 75.00% |
Kalundborg | 24.59% |
Kerteminde | 88.12% |
Kolding | 62.19% |
København | 80.37% |
Køge | 34.13% |
Langeland | 47.06% |
Lejre | 84.26% |
Lemvig | 53.45% |
Lolland | 93.57% |
Lyngby-Taarbæk | 87.50% |
Mariagerfjord | 88.41% |
Middelfart | 56.79% |
Morsø | 53.66% |
Norddjurs | 44.12% |
Nordfyn | 53.79% |
Nyborg | 82.76% |
Næstved | 30.33% |
Odder | 82.43% |
Odense | 67.58% |
Odsherred | 98.15% |
Randers | 91.46% |
Rebild | 53.68% |
Ringkøbing-Skjern | 76.71% |
Ringsted | 55.17% |
Roskilde | 59.18% |
Rudersdal | 13.45% |
Rødovre | 72.88% |
Samsø | 80.00% |
Silkeborg | 76.16% |
Skanderborg | 61.74% |
Skive | 78.00% |
Slagelse | 55.88% |
Solrød | 54.67% |
Sorø | 71.03% |
Stevns | 69.14% |
Struer | 45.31% |
Svendborg | 64.11% |
Syddjurs | 62.59% |
Sønderborg | 15.54% |
Thisted | 74.02% |
Tønder | 72.83% |
Tårnby | 68.24% |
Vallensbæk | 85.27% |
Varde | 96.09% |
Vejen | 97.41% |
Vejle | 82.10% |
Vesthimmerland | 71.11% |
Viborg | 64.37% |
Vordingborg | 71.88% |
Ærø | 73.33% |
Aabenraa | 87.01% |
Aalborg | 42.04% |
Århus | 82.26% |
Gennemsnit for hele landet | 66.31% |
Gennemsnit for kalenderåret 2021
Kommune | Andelen af selvbookede jobsamtaler |
Albertslund Kommune | 84,86% |
Allerød Kommune | 72,43% |
Assens Kommune | 64,91% |
Ballerup Kommune | 16,88% |
Billund Kommune | 85,61% |
Bornholms Regionskommune | 88,25% |
Brøndby Kommune | 78,00% |
Brønderslev Kommune | 77,55% |
Dragør Kommune | 75,27% |
Egedal Kommune | 92,29% |
Esbjerg Kommune | 55,06% |
Fanø Kommune | 55,06% |
Favrskov Kommune | 88,61% |
Faxe Kommune | 70,57% |
Fredensborg Kommune | 88,00% |
Fredericia Kommune | 90,43% |
Frederiksberg Kommune | 97,81 |
Frederikshavn Kommune | 95,67% |
Frederikssund Kommune | 64,29% |
Furesø Kommune | 67,56% |
Faaborg-Midtfyn Kommune | 82,14% |
Gentofte Kommune | 83,46% |
Gladsaxe Kommune | 26,61% |
Glostrup Kommune | 91,90% |
Greve Kommune | 95,66% |
Gribskov Kommune | 94,62% |
Guldborgsund Kommune | 27,96% |
Haderslev Kommune | 67,39% |
Halsnæs Kommune | 58,71% |
Hedensted Kommune | 92,26% |
Helsingør Kommune | 71,51% |
Herlev Kommune | 87,94% |
Herning Kommune | 77,91% |
Hillerød Kommune | 71,29% |
Hjørring Kommune | 94,67% |
Holbæk Kommune | 5,78% |
Holstebro Kommune | 66,66% |
Horsens Kommune | 71,19% |
Hvidovre Kommune | 96,09% |
Høje-Taastrup Kommune | 85,17% |
Hørsholm Kommune | 67,58% |
Ikast-Brande Kommune | 96,87% |
Ishøj Kommune | 70,33% |
Jammerbugt Kommune | 95,92% |
Kalundborg Kommune | 57,68% |
Kerteminde Kommune | 97,91% |
Kolding Kommune | 79,44% |
Københavns Kommune | 96,03% |
Køge Kommune | 14,49% |
Langeland Kommune | 79,23% |
Lejre Kommune | 97,59% |
Lemvig Kommune | 78,34% |
Lolland Kommune | 98,21% |
Lyngby-Taarbæk Kommune | 93,89% |
Læsø Kommune | 95,67% |
Mariagerfjord Kommune | 94,24% |
Middelfart Kommune | 75,97% |
Morsø Kommune | 29,06% |
Norddjurs Kommune | 68,04% |
Nordfyns Kommune | 74,00% |
Nyborg Kommune | 88,92% |
Næstved Kommune | 83,86% |
Odder Kommune | 73,78% |
Odense Kommune | 78,71% |
Odsherred Kommune | 90,24% |
Randers Kommune | 93,28% |
Rebild Kommune | 65,27% |
Ringkøbing-Skjern Kommune | 81,72% |
Ringsted Kommune | 53,54% |
Roskilde Kommune | 66,27% |
Rudersdal Kommune | 54,13% |
Rødovre Kommune | 84,71% |
Samsø Kommune | 85,83% |
Silkeborg Kommune | 85,87% |
Skanderborg Kommune | 79,01% |
Skive Kommune | 80,66% |
Slagelse Kommune | 85,28% |
Solrød Kommune | 48,74% |
Sorø Kommune | 47,78% |
Stevns Kommune | 79,12% |
Struer Kommune | 42,98% |
Svendborg Kommune | 68,87% |
Syddjurs Kommune | 78,17% |
Sønderborg Kommune | 17,28% |
Thisted Kommune | 93,45% |
Tønder Kommune | 53,11% |
Tårnby Kommune | 69,98% |
Vallensbæk Kommune | 70,33% |
Varde Kommune | 91,36% |
Vejen Kommune | 94,43% |
Vejle Kommune | 83,94% |
Vesthimmerlands Kommune | 99,92% |
Viborg Kommune | 68,74% |
Vordingborg Kommune | 61,56% |
Ærø Kommune | 74,57% |
Aabenraa Kommune | 89,73% |
Aalborg Kommune | 49,00% |
Aarhus Kommune | 86,05% |
Gennemsnit for hele landet | 76,50% |
Datagrundlag
Tallene er opdateret januar 2023 med data for december måned. Data på antallet af selvbookede og indkaldte samtaler er hentet fra Det Fælles Datagrundlag, DFDG, imens antallet af dagpengemodtagere i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk.
Udviklingen i antal selvbookinger i egen kommune kan følges på STAR SharePoint Portal, hvor data bliver opdateret alle ugens hverdage:
STAR SharePoint Portal (nyt vindue)
Beregningsgrundlag
Andelen af selvbookede samtaler udregnes således: Selvbookede jobsamtaler x 100/(selvbookede + indkaldte jobsamtaler).
Beregningen omfatter målgruppen: Dagpengemodtagere og modtagere af arbejdsmarkedsydelse.
I beregningen indgår samtaletypen: Jobsamtaler imens Jobsamtaler med a-kassedeltagelse ikke indgår i beregningen (1. og 5./6. samtale er af denne type samt 16 måneders samtalen).
I beregningen indgår ikke samtaler med selvhenvendere, som definitorisk hverken er indkaldte eller selvbookede, som indkaldte jobsamtaler.
Næste opdatering
Siden opdateres næste gang i januar 2023.
Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til tallene kan du kontakte dit lokale Arbejdsmarkedskontor.