Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:
Født | Efterlønsalder |
1. halvår 1954 | 60½ |
2. halvår 1954 | 61 |
1. halvår 1955 | 61½ |
2. halvår 1955 | 62 |
1. halvår 1956 | 62½ |
2. halvår 1956 | 63 |
1. halvår 1957 | 63 |
2. halvår 1957 | 63 |
1. halvår 1958 | 63 |
2. halvår 1958 | 63 |
1. halvår 1959 | 63½ |
2. halvår 1959 | 64 |
1. halvår 1960 | 64 |
2. halvår 1960 | 64 |
1. halvår 1961 | 64 |
2. halvår 1961 | 64 |
1. halvår 1962 | 64 |
2. halvår 1962 | 64 |
1. halvår 1963 | 65 |
2. halvår 1963 | 65 |
1. halvår 1964 | 65 |
2. halvår 1964 | 65 |
1. halvår 1965 | 65 |
2. halvår 1965 | 65 |
1. halvår 1966 | 65 |
2. halvår 1966 | 65 |
1. halvår 1967 | 65*) |
2. halvår 1967 | 65*) |
*) I 2020 tages der stilling til, om personer, der er født i 1967 eller senere, skal have forhøjet efterlønsalderen yderligere. En evt. forhøjelse kan højst ske med ét år.