Tilsagn fra pulje til den regionale uddannelsespulje (FL § 17.46.41.10.) i 2021
Formålet er, at nedbringe ledigheden blandt personer i målgruppen via korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.
Puljen kan søges af kommunerne.
| Projekttitel | Virksomhed | Tilsagn givet, kr. | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Albertslund Kommune | 1.425.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Allerød Kommune | 762.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Assens Kommune | 2.106.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Ballerup Kommune | 2.325.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Billund Kommune | 1.115.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Bornholms Kommune | 1.989.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Brøndby Kommune | 2.624.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Brønderslev Kommune | 1.886.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Dragør Kommune | 472.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Egedal Kommune | 1.198.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Esbjerg Kommune | 5.720.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Fanø Kommune | 120.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Favrskov Kommune | 1.809.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Faxe Kommune | 1.859.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Fredensborg Kommune | 1.532.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Fredericia Kommune | 2.991.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Frederiksberg Kommune | 5.565.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Frederikshavn Kommune | 2.987.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Frederikssund Kommune | 1.806.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Furesø Kommune | 1.473.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 2.653.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Gentofte Kommune | 2.690.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Gladsaxe Kommune | 2.418.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Glostrup Kommune | 988.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Greve Kommune | 2.120.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Gribskov Kommune | 1.187.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Guldborgsund Kommune | 3.140.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Haderslev Kommune | 2.662.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Halsnæs Kommune | 1.385.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Hedensted Kommune | 1.826.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Helsingør Kommune | 2.786.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Herlev Kommune | 1.288.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Herning kommune | 3.727.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Hillerød Kommune | 1.942.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Hjørring Kommune | 3.184.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Holbæk Kommune | 2.334.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Holstebro Kommune | 2.495.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Horsens Kommune | 4.906.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Hvidovre Kommune | 2.720.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Høje Taastrup Kommune | 2.450.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Jobcenter Hørsholm | 1.006.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Ikast-Brande Kommune | 1.411.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Ishøj Kommune | 1.567.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Jammerbugt Kommune | 1.289.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Kalundborg Kommune | 2.381.250 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Kerteminde Kommune | 1.345.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Kolding Kommune | 4.714.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Københavns Kommune | 45.210.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Køge Kommune | 2.591.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Langeland Kommune | 549.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Lejre Kommune | 1.038.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Lemvig Kommune | 775.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Lolland Kommune | 2.178.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 2.003.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Læsø Kommune | 129.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Mariagerfjord Kommune | 1.549.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Middelfart Kommune | 1.239.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Morsø Kommune | 714.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Norddjurs Kommune | 1.476.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Nordfyns Kommune | 1.504.300 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Nyborg Kommune | 1.731.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Næstved Kommune | 3.185.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Odder Kommune | 1.038.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Odense Kommune | 13.274.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Odsherred Kommune | 1.134.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Randers Kommune | 4.965.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Rebild Kommune | 1.378.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Ringkøbing-Skjern Kommune | 1.940.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Ringsted Kommune | 1.276.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Roskilde Kommune | 3.807.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Rudersdal Kommune | 1.402.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Rødovre Kommune | 2.535.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Samsø Kommune | 136.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Silkeborg Kommune | 4.510.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Skanderborg Kommune | 2.390.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Skive Kommune | 1.815.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Slagelse Kommune | 3.330.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Solrød Kommune | 836.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Sorø Kommune | 1.421.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Stevns Kommune | 1.071.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Struer Kommune | 9715.00 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Svendborg Kommune | 3.370.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Syddjurs Kommune | 1.813.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Sønderborg Kommune | 3.527.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Thisted Kommune | 1.615.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Tønder Kommune | 1.249.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Tårnby Kommune | 1.969.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Vallensbæk Kommune | 767.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Varde Kommune | 2.036.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Vejen Kommune | 1.632.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Vejle Kommune | 5.161.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Vesthimmerland Kommune | 1.635.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Viborg Kommune | 3.215.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Vordingborg Kommune | 2.229.394 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Ærø Kommune | 170.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Aabenraa Kommune | 2.608.415 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Aalborg Kommune | 14.005.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 | Aarhus Kommune | 23.224.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Albertslund Kommune | 328.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Allerød Kommune | 150.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Assens Kommune | 342.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Ballerup Kommune | 431.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Billund Kommune | 213.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Bornholms Kommune | 323.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Brøndby Kommune | 504.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Brønderslev Kommune | 326.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Dragør Kommune | 112.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Egedal Kommune | 299.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Esbjerg Kommune | 978.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Fanø Kommune | 29.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Favrskov Kommune | 328.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Faxe Kommune | 326.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Fredensborg Kommune | 285.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Fredericia Kommune | 512.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Frederiksberg Kommune | 1.059.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Frederikshavn Kommune | 610.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Frederikssund Kommune | 324.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Furesø Kommune | 283.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 451.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Gentofte Kommune | 515.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Gladsaxe Kommune | 587.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Glostrup Kommune | 248.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Greve Kommune | 409.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Gribskov Kommune | 275.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Guldborgsund Kommune | 550.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Haderslev Kommune | 451.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Halsnæs Kommune | 261.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Hedensted Kommune | 312.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Helsingør Kommune | 519.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Herlev Kommune | 250.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Herning kommune | 744.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Hillerød Kommune | 386.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Hjørring Kommune | 616.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Holbæk Kommune | 549.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Holstebro Kommune | 396.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Horsens Kommune | 872.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Hvidovre Kommune | 530.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Høje Taastrup Kommune | 630.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Jobcenter Hørsholm | 164.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Ikast-Brande Kommune | 318.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Ishøj Kommune | 349.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Jammerbugt Kommune | 289.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Kalundborg Kommune | 415.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Kerteminde Kommune | 222.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Kolding Kommune | 787.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Københavns Kommune | 8.664.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Køge Kommune | 490.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Langeland Kommune | 124.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Lejre Kommune | 195.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Lemvig Kommune | 133.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Lolland Kommune | 403.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 402.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Læsø Kommune | 240.00 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Mariagerfjord Kommune | 329.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Middelfart Kommune | 274.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Morsø Kommune | 139.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Norddjurs Kommune | 334.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Nordfyns Kommune | 264.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Nyborg Kommune | 290.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Næstved Kommune | 727.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Odder Kommune | 190.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Odense Kommune | 2.275.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Odsherred Kommune | 272.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Randers Kommune | 897.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Rebild Kommune | 232.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Ringkøbing-Skjern Kommune | 366.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Ringsted Kommune | 291.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Roskilde Kommune | 721.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Rudersdal Kommune | 351.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Rødovre Kommune | 477.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Samsø Kommune | 30.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Silkeborg Kommune | 774.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Skanderborg Kommune | 432.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Skive Kommune | 291.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Slagelse Kommune | 793.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Solrød Kommune | 143.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Sorø Kommune | 256.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Stevns Kommune | 191.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Struer Kommune | 156.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Svendborg Kommune | 546.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Syddjurs Kommune | 351.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Sønderborg Kommune | 587.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Thisted Kommune | 317.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Tønder Kommune | 266.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Tårnby Kommune | 466.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Vallensbæk Kommune | 146.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Varde Kommune | 348.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Vejen Kommune | 263.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Vejle Kommune | 948.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Vesthimmerland Kommune | 318.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Viborg Kommune | 718.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Vordingborg Kommune | 401.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Ærø Kommune | 38.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Aabenraa Kommune | 396.000 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Aalborg Kommune | 2.500.500 | 
| Regional Uddannelsespulje 2021 - december 2021 | Aarhus Kommune | 4.206.500 | 
| I alt tilsagn | Antal 196 | 344.357.359 | 
